Turfe no Tarumã
Corridas
Todas as reuniões do Hipódromo do Tarumã com seus páreos. Filtre por data, reunião ou status e abra cada páreo para ver os inscritos.
Segunda-feira, 2 de novembro de 2026
38ª reunião · Hipódromo do Tarumã · Programada
Páreo1
Livre · 1.000 m · Areia
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garoa FinaSagitário Sul e Maré Mansa | M. Vidal | 56.5 kg | 2 | L. Rocha | |
| ||||||
| 2 | AntoninaRei Tupã e Flor de Pinhão | P. Werneck | 58 kg | 7 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | Filho do TibagiCéu Aberto e Neblina | N. Caldas | 53.5 kg | 9 | F. Wolff | |
| ||||||
| 4 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | R. Kuster | 58 kg | 4 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | Gralha AzulSagitário Sul e Moça Faceira | L. Moraes | 58 kg | 8 | E. Balbino | |
| ||||||
| 6 | Rei do IguaçuRei Tupã e Brisa Leve | S. Oliveira | 57 kg | 5 | H. Prestes | |
| ||||||
| 7 | CanelaMonte Ávila e Graúna | T. Ramos | 53 kg | 1 | R. Hauer | |
| ||||||
| 8 | HauerCéu Aberto e Serena do Sul | A. Schmitt | 52 kg | 6 | F. Wolff | |
| ||||||
| 9 | BandoleiroFarol do Mar e Moça Faceira | D. Lemos | 58.5 kg | 3 | R. Hauer | |
| ||||||
Páreo2
Condicional · 1.200 m · Grama
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BatelBandeirante Real e Rainha Tupi | D. Lemos | 56 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
| 2 | Estrela do TibagiImpério Sul e Lagoa Clara | C. Bittencourt | 54 kg | 8 | L. Rocha | |
| ||||||
| 3 | Olho d'ÁguaSagitário Sul e Brisa Leve | G. Assunção | 52.5 kg | 1 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | Bom RetiroBandeirante Real e Brisa Leve | S. Oliveira | 54.5 kg | 4 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Príncipe do TibagiCapitão Guairá e Aurora Alta | L. Moraes | 54 kg | 2 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 6 | Estrela do LitoralCéu Aberto e Serena do Sul | K. Mendes | 58.5 kg | 7 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 7 | Estrela do GuaratubaRei Tupã e Maré Mansa | V. Soares | 57 kg | 3 | L. Rocha | |
| ||||||
| 8 | Lua do IguaçuGrande Ciclone e Flor de Pinhão | J. Prado | 54 kg | 6 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 9 | Rei do LitoralFarol do Mar e Maré Mansa | T. Ramos | 58 kg | 9 | J. Lacerda | |
| ||||||
Páreo3
Condicional · 1.400 m · Areia
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtubaFarol do Mar e Brisa Leve | F. Brandt | 56 kg | 3 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 2 | Estrela do ParanáSagitário Sul e Serena do Sul | M. Vidal | 58.5 kg | 1 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 3 | CabralImpério Sul e Dona Iracema | E. Tavares | 57 kg | 4 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | Dama do IvaíBandeirante Real e Cantiga | N. Caldas | 54 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | Reta FinalVento Norte e Moça Faceira | J. Prado | 53 kg | 5 | D. Andrade | |
| ||||||
| 6 | Rei do GuaratubaRei Tupã e Aurora Alta | K. Mendes | 56 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 7 | Lua do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | A. Schmitt | 55 kg | 2 | E. Balbino | |
| ||||||
Páreo4
Handicap · 1.600 m · Grama
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do IvaíBandeirante Real e Maré Mansa | R. Kuster | 56 kg | 11 | R. Hauer | |
| ||||||
| 2 | Lampião AcesoImpério Sul e Maré Mansa | G. Assunção | 53 kg | 6 | R. Hauer | |
| ||||||
| 3 | BigorrilhoMonte Ávila e Cantiga | N. Caldas | 58.5 kg | 8 | E. Balbino | |
| ||||||
| 4 | Filho do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | T. Ramos | 56 kg | 7 | H. Prestes | |
| ||||||
| 5 | Filho do TarumãImpério Sul e Aurora Alta | J. Prado | 55 kg | 3 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 6 | Campo LargoGrande Ciclone e Serena do Sul | M. Vidal | 52.5 kg | 12 | H. Prestes | |
| ||||||
| 7 | Dama do TibagiRei Tupã e Aurora Alta | E. Tavares | 54 kg | 10 | R. Hauer | |
| ||||||
| 8 | Lua do TarumãFarol do Mar e Brisa Leve | L. Moraes | 54.5 kg | 9 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 9 | Rei do LitoralFarol do Mar e Maré Mansa | V. Soares | 54.5 kg | 2 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 10 | Gralha AzulSagitário Sul e Moça Faceira | C. Bittencourt | 54 kg | 1 | E. Balbino | |
| ||||||
| 11 | CavalhadaGrande Ciclone e Neblina | D. Lemos | 56.5 kg | 5 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 12 | Cristo ReiCapitão Guairá e Flor de Pinhão | A. Schmitt | 53.5 kg | 4 | P. Gusmão | |
| ||||||
Páreo5
Condicional · 1.300 m · Areia
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olho d'ÁguaSagitário Sul e Brisa Leve | F. Brandt | 55.5 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 2 | Rio NegroVento Norte e Maré Mansa | G. Assunção | 58 kg | 3 | M. Stein | |
| ||||||
| 3 | Rei do ParanáCapitão Guairá e Flor de Pinhão | L. Moraes | 58 kg | 2 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Filho do IvaíMonte Ávila e Aurora Alta | S. Oliveira | 53 kg | 9 | R. Hauer | |
| ||||||
| 5 | TangaráVento Norte e Serena do Sul | A. Schmitt | 56 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
| 6 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | N. Caldas | 57 kg | 10 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | Mate AmargoMonte Ávila e Maré Mansa | E. Tavares | 56.5 kg | 7 | M. Stein | |
| ||||||
| 8 | Estrela do GuaratubaRei Tupã e Maré Mansa | M. Vidal | 54.5 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
| 9 | Filho do IguaçuBandeirante Real e Graúna | P. Werneck | 54 kg | 1 | E. Balbino | |
| ||||||
| 10 | AndorinhaImpério Sul e Cantiga | K. Mendes | 53 kg | 8 | L. Rocha | |
| ||||||
Páreo6
Clássico · 2.000 m · Areia
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedro AltoSagitário Sul e Rainha Tupi | G. Assunção | 52 kg | 5 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 2 | Estrela do IguaçuFarol do Mar e Maré Mansa | A. Schmitt | 53 kg | 12 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 3 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | P. Werneck | 55 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | Garoa FinaSagitário Sul e Maré Mansa | F. Brandt | 56 kg | 9 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | Pinhão de OuroCapitão Guairá e Maré Mansa | C. Bittencourt | 52.5 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 6 | Filho do TibagiCéu Aberto e Neblina | R. Kuster | 55.5 kg | 3 | F. Wolff | |
| ||||||
| 7 | Príncipe do PinhalSagitário Sul e Rainha Tupi | S. Oliveira | 55 kg | 8 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 8 | Campo LargoGrande Ciclone e Serena do Sul | E. Tavares | 57.5 kg | 6 | H. Prestes | |
| ||||||
| 9 | Sol do MarumbiSagitário Sul e Serena do Sul | L. Moraes | 53 kg | 7 | D. Andrade | |
| ||||||
| 10 | CerraçãoMonte Ávila e Graúna | M. Vidal | 52 kg | 11 | L. Rocha | |
| ||||||
| 11 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | D. Lemos | 58 kg | 10 | L. Rocha | |
| ||||||
| 12 | Rei do ParanáCapitão Guairá e Flor de Pinhão | T. Ramos | 54 kg | 2 | L. Rocha | |
| ||||||
Páreo7
Handicap · 1.500 m · Grama
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do ParanáSagitário Sul e Cantiga | L. Moraes | 55 kg | 11 | E. Balbino | |
| ||||||
| 2 | PilarzinhoMonte Ávila e Maré Mansa | A. Schmitt | 56.5 kg | 3 | M. Stein | |
| ||||||
| 3 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | K. Mendes | 56 kg | 5 | F. Wolff | |
| ||||||
| 4 | UberabaCapitão Guairá e Rainha Tupi | V. Soares | 57 kg | 8 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 5 | Rota do PinhalGrande Ciclone e Flor de Pinhão | G. Assunção | 56 kg | 2 | R. Hauer | |
| ||||||
| 6 | TangaráVento Norte e Serena do Sul | R. Kuster | 52 kg | 10 | E. Balbino | |
| ||||||
| 7 | Quero-QueroFarol do Mar e Graúna | S. Oliveira | 57.5 kg | 6 | H. Prestes | |
| ||||||
| 8 | Rota do IguaçuBandeirante Real e Rainha Tupi | T. Ramos | 56.5 kg | 4 | F. Wolff | |
| ||||||
| 9 | MorretesGrande Ciclone e Aurora Alta | P. Werneck | 54 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 10 | Vila VelhaSagitário Sul e Dona Iracema | E. Tavares | 58 kg | 1 | L. Rocha | |
| ||||||
| 11 | BatelBandeirante Real e Rainha Tupi | F. Brandt | 56 kg | 9 | E. Balbino | |
| ||||||
| 12 | Príncipe do TibagiCapitão Guairá e Aurora Alta | N. Caldas | 58.5 kg | 12 | O. Siqueira | |
| ||||||
Páreo8
Handicap · 1.100 m · Areia
Apostas abertas
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama do ParanáCapitão Guairá e Flor de Pinhão | A. Schmitt | 55.5 kg | 8 | M. Stein | |
| ||||||
| 2 | Estrela do PlanaltoGrande Ciclone e Lagoa Clara | N. Caldas | 54 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | Estrela do IguaçuFarol do Mar e Maré Mansa | P. Werneck | 52 kg | 1 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 4 | Iguaçu BravoVento Norte e Maré Mansa | F. Brandt | 53.5 kg | 9 | D. Andrade | |
| ||||||
| 5 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | K. Mendes | 57 kg | 2 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 6 | Reta FinalVento Norte e Moça Faceira | L. Moraes | 54 kg | 11 | D. Andrade | |
| ||||||
| 7 | Pé de VentoSagitário Sul e Moça Faceira | T. Ramos | 58 kg | 5 | M. Stein | |
| ||||||
| 8 | Estrela do GuaratubaRei Tupã e Maré Mansa | J. Prado | 56 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
| 9 | Lua do ParanáMonte Ávila e Moça Faceira | S. Oliveira | 52 kg | 10 | R. Hauer | |
| ||||||
| 10 | Gralha AzulSagitário Sul e Moça Faceira | R. Kuster | 58.5 kg | 7 | E. Balbino | |
| ||||||
| 11 | Príncipe do PinhalSagitário Sul e Rainha Tupi | C. Bittencourt | 57 kg | 4 | J. Lacerda | |
| ||||||
Sexta-feira, 30 de outubro de 2026
37ª reunião · Hipódromo do Tarumã · Realizada
Páreo1
Condicional · 1.600 m · Areia
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua do LitoralCapitão Guairá e Dona Iracema | D. Lemos | 54 kg | 3 | L. Rocha | |
| ||||||
| 2 | Príncipe do LitoralRei Tupã e Aurora Alta | L. Moraes | 58 kg | 4 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | Filho do MarumbiMonte Ávila e Moça Faceira | E. Tavares | 57 kg | 9 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | PilarzinhoMonte Ávila e Maré Mansa | K. Mendes | 56.5 kg | 5 | M. Stein | |
| ||||||
| 5 | TangaráVento Norte e Serena do Sul | C. Bittencourt | 52.5 kg | 8 | E. Balbino | |
| ||||||
| 6 | CerraçãoMonte Ávila e Graúna | T. Ramos | 56 kg | 1 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | Dama do PlanaltoFarol do Mar e Dona Iracema | R. Kuster | 58 kg | 2 | H. Prestes | |
| ||||||
| 8 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | V. Soares | 52 kg | 10 | L. Rocha | |
| ||||||
| 9 | Sol do LitoralVento Norte e Graúna | G. Assunção | 56 kg | 7 | M. Stein | |
| ||||||
| 10 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | J. Prado | 55 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
Páreo2
Condicional · 1.500 m · Grama
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do TarumãCéu Aberto e Graúna | R. Kuster | 57 kg | 4 | H. Prestes | |
| ||||||
| 2 | Lua do IvaíMonte Ávila e Neblina | E. Tavares | 56.5 kg | 1 | A. Koehler | |
| ||||||
| 3 | Sol do LitoralVento Norte e Graúna | A. Schmitt | 57 kg | 7 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | Araucária RealVento Norte e Cantiga | G. Assunção | 52.5 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | UberabaCapitão Guairá e Rainha Tupi | F. Brandt | 56.5 kg | 5 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 6 | Rota do MarumbiSagitário Sul e Serena do Sul | V. Soares | 54 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 7 | Príncipe do LitoralRei Tupã e Aurora Alta | N. Caldas | 58 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
Páreo3
Handicap · 1.300 m · Areia
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marujo do SulFarol do Mar e Maré Mansa | D. Lemos | 54.5 kg | 10 | H. Prestes | |
| ||||||
| 2 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | T. Ramos | 54.5 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | JuvevêCéu Aberto e Neblina | M. Vidal | 57 kg | 3 | A. Koehler | |
| ||||||
| 4 | CabralImpério Sul e Dona Iracema | E. Tavares | 57 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 5 | RelâmpagoRei Tupã e Brisa Leve | J. Prado | 55.5 kg | 2 | E. Balbino | |
| ||||||
| 6 | Sol do TibagiMonte Ávila e Brisa Leve | F. Brandt | 58.5 kg | 8 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 7 | CanelaMonte Ávila e Graúna | A. Schmitt | 56.5 kg | 5 | R. Hauer | |
| ||||||
| 8 | Lua do IguaçuGrande Ciclone e Flor de Pinhão | N. Caldas | 53 kg | 11 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 9 | Quero-QueroFarol do Mar e Graúna | L. Moraes | 58 kg | 7 | H. Prestes | |
| ||||||
| 10 | Serra VerdeFarol do Mar e Rainha Tupi | G. Assunção | 56 kg | 4 | F. Wolff | |
| ||||||
| 11 | Lua do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | S. Oliveira | 57.5 kg | 9 | E. Balbino | |
| ||||||
Páreo4
Handicap · 2.000 m · Areia
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua do PinhalVento Norte e Lagoa Clara | F. Brandt | 53 kg | 6 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 2 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | L. Moraes | 57 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | Lampião AcesoImpério Sul e Maré Mansa | G. Assunção | 56 kg | 5 | R. Hauer | |
| ||||||
| 4 | Araucária RealVento Norte e Cantiga | A. Schmitt | 56 kg | 2 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | Filho do GuaratubaImpério Sul e Lagoa Clara | N. Caldas | 52 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 6 | JaguariaívaImpério Sul e Maré Mansa | S. Oliveira | 55 kg | 4 | A. Koehler | |
| ||||||
| 7 | GuairacáVento Norte e Rainha Tupi | M. Vidal | 58.5 kg | 3 | R. Hauer | |
| ||||||
Páreo5
Condicional · 1.500 m · Grama
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtubaFarol do Mar e Brisa Leve | K. Mendes | 56.5 kg | 8 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 2 | Estrela do TibagiImpério Sul e Lagoa Clara | C. Bittencourt | 53 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 3 | CavalhadaGrande Ciclone e Neblina | V. Soares | 55.5 kg | 4 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 4 | Rei do IguaçuRei Tupã e Brisa Leve | P. Werneck | 57.5 kg | 1 | H. Prestes | |
| ||||||
| 5 | Cristo ReiCapitão Guairá e Flor de Pinhão | J. Prado | 57 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 6 | Estrela do PlanaltoGrande Ciclone e Lagoa Clara | S. Oliveira | 54 kg | 10 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 7 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | E. Tavares | 57 kg | 3 | L. Rocha | |
| ||||||
| 8 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | G. Assunção | 54.5 kg | 6 | F. Wolff | |
| ||||||
| 9 | Marujo do SulFarol do Mar e Maré Mansa | N. Caldas | 54 kg | 7 | H. Prestes | |
| ||||||
| 10 | Farol do SulImpério Sul e Graúna | L. Moraes | 52 kg | 9 | L. Rocha | |
| ||||||
Páreo6
Clássico · 2.000 m · Areia
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua do GuaratubaSagitário Sul e Aurora Alta | M. Vidal | 57.5 kg | 1 | F. Wolff | |
| ||||||
| 2 | Rota do TarumãFarol do Mar e Graúna | N. Caldas | 54.5 kg | 3 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 3 | Estrela do LitoralCéu Aberto e Serena do Sul | V. Soares | 52 kg | 10 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | HauerCéu Aberto e Serena do Sul | S. Oliveira | 56 kg | 7 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | GuairacáVento Norte e Rainha Tupi | K. Mendes | 52 kg | 11 | R. Hauer | |
| ||||||
| 6 | Ponta AltaVento Norte e Graúna | R. Kuster | 58 kg | 9 | E. Balbino | |
| ||||||
| 7 | Rota do GuaratubaCéu Aberto e Neblina | P. Werneck | 54.5 kg | 8 | A. Koehler | |
| ||||||
| 8 | Estrela do MarumbiFarol do Mar e Dona Iracema | T. Ramos | 56 kg | 2 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 9 | Filho do GuaratubaImpério Sul e Lagoa Clara | D. Lemos | 58 kg | 4 | L. Rocha | |
| ||||||
| 10 | Príncipe do LitoralRei Tupã e Aurora Alta | A. Schmitt | 57 kg | 5 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 11 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | C. Bittencourt | 56 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
Páreo7
Handicap · 1.400 m · Areia
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CabralImpério Sul e Dona Iracema | A. Schmitt | 52 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | CavalhadaGrande Ciclone e Neblina | T. Ramos | 54 kg | 8 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 3 | Estrela do LitoralCéu Aberto e Serena do Sul | P. Werneck | 56.5 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | RelâmpagoRei Tupã e Brisa Leve | R. Kuster | 57 kg | 9 | E. Balbino | |
| ||||||
| 5 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | D. Lemos | 55 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 6 | Filho do GuaratubaImpério Sul e Lagoa Clara | V. Soares | 58 kg | 2 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | Noite de CuritibaFarol do Mar e Cantiga | J. Prado | 58.5 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 8 | Araucária RealVento Norte e Cantiga | F. Brandt | 54 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 9 | Estrela do PlanaltoGrande Ciclone e Lagoa Clara | E. Tavares | 55 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
Páreo8
Livre · 1.000 m · Areia
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RelâmpagoRei Tupã e Brisa Leve | P. Werneck | 58 kg | 10 | E. Balbino | |
| ||||||
| 2 | Quero-QueroFarol do Mar e Graúna | G. Assunção | 54 kg | 4 | H. Prestes | |
| ||||||
| 3 | Sol do LitoralVento Norte e Graúna | M. Vidal | 53 kg | 5 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | Príncipe do TarumãMonte Ávila e Lagoa Clara | V. Soares | 54 kg | 8 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | Estrela do LitoralCéu Aberto e Serena do Sul | A. Schmitt | 54.5 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 6 | Dama do LitoralVento Norte e Aurora Alta | F. Brandt | 52.5 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 7 | BariguiImpério Sul e Rainha Tupi | S. Oliveira | 53 kg | 12 | F. Wolff | |
| ||||||
| 8 | Rei do MarumbiFarol do Mar e Graúna | K. Mendes | 55.5 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 9 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | C. Bittencourt | 53.5 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 10 | Lampião AcesoImpério Sul e Maré Mansa | J. Prado | 53.5 kg | 2 | R. Hauer | |
| ||||||
| 11 | Príncipe do TibagiCapitão Guairá e Aurora Alta | D. Lemos | 57 kg | 9 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 12 | Filho do TarumãImpério Sul e Aurora Alta | T. Ramos | 52 kg | 11 | J. Lacerda | |
| ||||||
Segunda-feira, 26 de outubro de 2026
36ª reunião · Hipódromo do Tarumã · Realizada
Páreo1
Handicap · 1.500 m · Grama
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipê RoxoSagitário Sul e Graúna | G. Assunção | 52.5 kg | 3 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 2 | Filho do IguaçuBandeirante Real e Graúna | V. Soares | 56 kg | 7 | E. Balbino | |
| ||||||
| 3 | GuairacáVento Norte e Rainha Tupi | J. Prado | 57 kg | 6 | R. Hauer | |
| ||||||
| 4 | Estrela do LitoralCéu Aberto e Serena do Sul | T. Ramos | 53 kg | 4 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 5 | Estrela do TibagiImpério Sul e Lagoa Clara | M. Vidal | 52 kg | 8 | L. Rocha | |
| ||||||
| 6 | Sol do GuaratubaRei Tupã e Rainha Tupi | K. Mendes | 56.5 kg | 1 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | Filho do PinhalBandeirante Real e Flor de Pinhão | E. Tavares | 52.5 kg | 5 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 8 | Rota do MarumbiSagitário Sul e Serena do Sul | L. Moraes | 55 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
Páreo2
Condicional · 1.200 m · Grama
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate AmargoMonte Ávila e Maré Mansa | M. Vidal | 58.5 kg | 12 | M. Stein | |
| ||||||
| 2 | PaiolFarol do Mar e Rainha Tupi | E. Tavares | 53.5 kg | 3 | A. Koehler | |
| ||||||
| 3 | Dama do TibagiRei Tupã e Aurora Alta | T. Ramos | 55 kg | 1 | R. Hauer | |
| ||||||
| 4 | CavalhadaGrande Ciclone e Neblina | J. Prado | 54 kg | 6 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 5 | TibagiFarol do Mar e Aurora Alta | C. Bittencourt | 56 kg | 9 | F. Wolff | |
| ||||||
| 6 | Garoa FinaSagitário Sul e Maré Mansa | V. Soares | 53 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | Filho do MarumbiMonte Ávila e Moça Faceira | D. Lemos | 52.5 kg | 8 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 8 | BigorrilhoMonte Ávila e Cantiga | A. Schmitt | 52 kg | 2 | E. Balbino | |
| ||||||
| 9 | Dama do PinhalSagitário Sul e Moça Faceira | G. Assunção | 52 kg | 11 | F. Wolff | |
| ||||||
| 10 | SabiáGrande Ciclone e Lagoa Clara | K. Mendes | 54.5 kg | 4 | L. Rocha | |
| ||||||
| 11 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | L. Moraes | 57 kg | 7 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 12 | Sol do TibagiMonte Ávila e Brisa Leve | N. Caldas | 57.5 kg | 10 | O. Siqueira | |
| ||||||
Páreo3
Condicional · 1.400 m · Grama
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama do PlanaltoFarol do Mar e Dona Iracema | V. Soares | 56.5 kg | 6 | H. Prestes | |
| ||||||
| 2 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | M. Vidal | 55 kg | 2 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | Campo LargoGrande Ciclone e Serena do Sul | C. Bittencourt | 52 kg | 3 | H. Prestes | |
| ||||||
| 4 | Última VoltaVento Norte e Rainha Tupi | A. Schmitt | 57 kg | 4 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | Rei do PlanaltoSagitário Sul e Dona Iracema | S. Oliveira | 52 kg | 5 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 6 | Estrela do MarumbiFarol do Mar e Dona Iracema | K. Mendes | 56 kg | 7 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 7 | Lua do IvaíMonte Ávila e Neblina | E. Tavares | 56 kg | 10 | A. Koehler | |
| ||||||
| 8 | TangaráVento Norte e Serena do Sul | N. Caldas | 58 kg | 1 | E. Balbino | |
| ||||||
| 9 | Príncipe do LitoralRei Tupã e Aurora Alta | L. Moraes | 57 kg | 9 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 10 | Rota do MarumbiSagitário Sul e Serena do Sul | T. Ramos | 55.5 kg | 8 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 11 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | P. Werneck | 52 kg | 11 | P. Gusmão | |
| ||||||
Páreo4
Especial · 1.500 m · Areia
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do MarumbiFarol do Mar e Graúna | P. Werneck | 57.5 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Lua do ParanáMonte Ávila e Moça Faceira | L. Moraes | 52 kg | 7 | R. Hauer | |
| ||||||
| 3 | Príncipe do TarumãMonte Ávila e Lagoa Clara | E. Tavares | 52.5 kg | 1 | F. Wolff | |
| ||||||
| 4 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | K. Mendes | 55 kg | 8 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 5 | Filho do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | A. Schmitt | 55 kg | 4 | H. Prestes | |
| ||||||
| 6 | Reta FinalVento Norte e Moça Faceira | J. Prado | 55 kg | 5 | D. Andrade | |
| ||||||
| 7 | Noite de CuritibaFarol do Mar e Cantiga | M. Vidal | 53 kg | 6 | M. Stein | |
| ||||||
