Pari-mutuel
Rateios
Valores oficiais pagos por modalidade em cada páreo, com base em R$ 1,00 apostado. Os dados vêm exclusivamente do feed oficial do totalizador.
Como funciona o totalizador. No sistema pari-mutuel, as apostas de cada modalidade formam um fundo comum. Após a dedução legal, esse fundo é dividido entre as apostas vencedoras. O rateio final é determinado após o encerramento das apostas e a confirmação oficial do resultado. Antes disso, qualquer valor exibido é apenas uma estimativa (provável).
| Data | Reunião | Páreo | Modalidade | Combinação | Rateio (R$ 1,00) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 37ª | 1º | Vencedor | 3 | R$ 2,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 1º | Placê | 3 | R$ 1,30 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 1º | Placê | 1 | R$ 1,30 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 1º | Dupla | 1 3 | R$ 5,00 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 1º | Exata | 3 1 | R$ 8,70 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 1º | Trifeta | 3 1 4 | R$ 44,30 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 1º | Quadrifeta | 3 1 4 2 | R$ 137,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 2º | Vencedor | 5 | R$ 2,40 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 2º | Placê | 5 | R$ 1,40 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 2º | Placê | 1 | R$ 1,60 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 2º | Dupla | 1 5 | R$ 5,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 2º | Exata | 5 1 | R$ 10,50 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 2º | Trifeta | 5 1 6 | R$ 27,50 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 3º | Vencedor | 3 | R$ 2,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 3º | Placê | 3 | R$ 1,60 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 3º | Placê | 6 | R$ 4,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 3º | Dupla | 3 6 | R$ 14,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 3º | Exata | 3 6 | R$ 27,70 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 3º | Trifeta | 3 6 1 | R$ 74,40 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 3º | Quadrifeta | 3 6 1 9 | R$ 686,30 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 4º | Vencedor | 4 | R$ 11,20 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 4º | Placê | 4 | R$ 5,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 4º | Placê | 3 | R$ 1,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 4º | Dupla | 3 4 | R$ 21,30 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 4º | Exata | 4 3 | R$ 39,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 4º | Trifeta | 4 3 7 | R$ 161,80 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 5º | Vencedor | 7 | R$ 3,20 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 5º | Placê | 7 | R$ 1,70 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 5º | Placê | 8 | R$ 8,20 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 5º | Dupla | 7 8 | R$ 31,20 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 5º | Exata | 7 8 | R$ 58,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 5º | Trifeta | 7 8 2 | R$ 151,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 5º | Quadrifeta | 7 8 2 1 | R$ 412,80 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 6º | Vencedor | 4 | R$ 1,60 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 6º | Placê | 4 | R$ 1,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 6º | Placê | 3 | R$ 3,70 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 6º | Dupla | 3 4 | R$ 9,20 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 6º | Exata | 4 3 | R$ 16,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 6º | Trifeta | 4 3 11 | R$ 85,50 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 6º | Quadrifeta | 4 3 11 7 | R$ 494,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 7º | Vencedor | 4 | R$ 1,40 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 7º | Placê | 4 | R$ 1,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 7º | Placê | 8 | R$ 1,70 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 7º | Dupla | 4 8 | R$ 5,30 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 7º | Exata | 4 8 | R$ 9,40 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 7º | Trifeta | 4 8 6 | R$ 39,30 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 7º | Quadrifeta | 4 8 6 3 | R$ 279,20 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 8º | Vencedor | 11 | R$ 8,80 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 8º | Placê | 11 | R$ 4,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 8º | Placê | 6 | R$ 4,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 8º | Dupla | 6 11 | R$ 46,00 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 8º | Exata | 11 6 | R$ 87,10 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 8º | Trifeta | 11 6 1 | R$ 179,90 | Resultado oficial |
| 30/10/2026 | 37ª | 8º | Quadrifeta | 11 6 1 7 | R$ 455,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 1º | Vencedor | 2 | R$ 16,10 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 1º | Placê | 2 | R$ 7,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 1º | Placê | 5 | R$ 1,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 1º | Dupla | 2 5 | R$ 16,80 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 1º | Exata | 2 5 | R$ 31,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 1º | Trifeta | 2 5 3 | R$ 183,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 1º | Quadrifeta | 2 5 3 6 | R$ 873,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 2º | Vencedor | 1 | R$ 2,30 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 2º | Placê | 1 | R$ 1,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 2º | Placê | 6 | R$ 1,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 2º | Dupla | 1 6 | R$ 5,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 2º | Exata | 1 6 | R$ 9,50 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 2º | Trifeta | 1 6 10 | R$ 33,90 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 2º | Quadrifeta | 1 6 10 11 | R$ 126,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 3º | Vencedor | 10 | R$ 13,50 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 3º | Placê | 10 | R$ 6,10 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 3º | Placê | 9 | R$ 1,50 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 3º | Dupla | 9 10 | R$ 22,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 3º | Exata | 10 9 | R$ 41,70 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 3º | Trifeta | 10 9 1 | R$ 68,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 3º | Quadrifeta | 10 9 1 8 | R$ 180,10 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 4º | Vencedor | 8 | R$ 18,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 4º | Placê | 8 | R$ 8,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 4º | Placê | 6 | R$ 1,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 4º | Dupla | 6 8 | R$ 20,50 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 4º | Exata | 8 6 | R$ 38,30 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 4º | Trifeta | 8 6 4 | R$ 517,70 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 4º | Quadrifeta | 8 6 4 3 | R$ 7.358,50 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 5º | Vencedor | 8 | R$ 23,90 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 5º | Placê | 8 | R$ 10,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 5º | Placê | 5 | R$ 3,80 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 5º | Dupla | 5 8 | R$ 95,30 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 5º | Exata | 8 5 | R$ 181,30 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 5º | Trifeta | 8 5 6 | R$ 1.030,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 5º | Quadrifeta | 8 5 6 3 | R$ 11.035,60 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 6º | Vencedor | 11 | R$ 20,30 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 6º | Placê | 11 | R$ 8,90 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 6º | Placê | 3 | R$ 1,50 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 6º | Dupla | 3 11 | R$ 27,70 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 6º | Exata | 11 3 | R$ 52,10 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 6º | Trifeta | 11 3 10 | R$ 114,90 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 6º | Quadrifeta | 11 3 10 6 | R$ 286,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 7º | Vencedor | 5 | R$ 3,80 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 7º | Placê | 5 | R$ 2,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 7º | Placê | 2 | R$ 10,60 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 7º | Dupla | 2 5 | R$ 57,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 7º | Exata | 5 2 | R$ 108,50 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 7º | Trifeta | 5 2 8 | R$ 1.055,80 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 7º | Quadrifeta | 5 2 8 7 | R$ 4.610,40 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 8º | Vencedor | 6 | R$ 13,70 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 8º | Placê | 6 | R$ 6,20 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 8º | Placê | 2 | R$ 1,90 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 8º | Dupla | 2 6 | R$ 24,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 8º | Exata | 6 2 | R$ 45,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 8º | Trifeta | 6 2 8 | R$ 145,00 | Resultado oficial |
| 26/10/2026 | 36ª | 8º | Quadrifeta | 6 2 8 3 | R$ 396,10 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 1º | Vencedor | 1 | R$ 3,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 1º | Placê | 1 | R$ 2,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 1º | Placê | 5 | R$ 3,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 1º | Dupla | 1 5 | R$ 20,30 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 1º | Exata | 1 5 | R$ 38,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 1º | Trifeta | 1 5 6 | R$ 221,40 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 2º | Vencedor | 1 | R$ 1,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 2º | Placê | 1 | R$ 1,20 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 2º | Placê | 10 | R$ 6,30 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 2º | Dupla | 1 10 | R$ 17,20 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 2º | Exata | 1 10 | R$ 32,10 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 2º | Trifeta | 1 10 6 | R$ 69,10 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 2º | Quadrifeta | 1 10 6 11 | R$ 618,40 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 3º | Vencedor | 10 | R$ 2,10 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 3º | Placê | 10 | R$ 1,30 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 3º | Placê | 6 | R$ 4,30 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 3º | Dupla | 6 10 | R$ 11,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 3º | Exata | 10 6 | R$ 22,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 3º | Trifeta | 10 6 4 | R$ 350,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 3º | Quadrifeta | 10 6 4 1 | R$ 504,20 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 4º | Vencedor | 8 | R$ 5,30 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 4º | Placê | 8 | R$ 2,60 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 4º | Placê | 9 | R$ 2,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 4º | Dupla | 8 9 | R$ 19,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 4º | Exata | 8 9 | R$ 37,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 4º | Trifeta | 8 9 3 | R$ 215,60 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 4º | Quadrifeta | 8 9 3 7 | R$ 689,50 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 5º | Vencedor | 8 | R$ 11,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 5º | Placê | 8 | R$ 5,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 5º | Placê | 1 | R$ 3,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 5º | Dupla | 1 8 | R$ 44,70 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 5º | Exata | 8 1 | R$ 84,50 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 5º | Trifeta | 8 1 5 | R$ 283,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 5º | Quadrifeta | 8 1 5 7 | R$ 813,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 6º | Vencedor | 8 | R$ 18,20 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 6º | Placê | 8 | R$ 8,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 6º | Placê | 5 | R$ 2,70 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 6º | Dupla | 5 8 | R$ 45,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 6º | Exata | 8 5 | R$ 86,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 6º | Trifeta | 8 5 3 | R$ 936,60 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 6º | Quadrifeta | 8 5 3 1 | R$ 3.019,20 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 7º | Vencedor | 6 | R$ 3,40 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 7º | Placê | 6 | R$ 1,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 7º | Placê | 3 | R$ 2,30 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 7º | Dupla | 3 6 | R$ 10,30 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 7º | Exata | 6 3 | R$ 18,90 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 7º | Trifeta | 6 3 4 | R$ 271,00 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 7º | Quadrifeta | 6 3 4 7 | R$ 2.117,20 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 8º | Vencedor | 9 | R$ 1,70 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 8º | Placê | 9 | R$ 1,10 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 8º | Placê | 3 | R$ 5,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 8º | Dupla | 3 9 | R$ 13,40 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 8º | Exata | 9 3 | R$ 24,80 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 8º | Trifeta | 9 3 1 | R$ 55,40 | Resultado oficial |
| 23/10/2026 | 35ª | 8º | Quadrifeta | 9 3 1 10 | R$ 203,40 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 1º | Vencedor | 2 | R$ 3,30 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 1º | Placê | 2 | R$ 1,80 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 1º | Placê | 8 | R$ 1,30 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 1º | Dupla | 2 8 | R$ 6,30 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 1º | Exata | 2 8 | R$ 11,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 1º | Trifeta | 2 8 3 | R$ 82,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 1º | Quadrifeta | 2 8 3 6 | R$ 1.003,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 2º | Vencedor | 1 | R$ 4,70 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 2º | Placê | 1 | R$ 2,40 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 2º | Placê | 3 | R$ 6,90 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 2º | Dupla | 1 3 | R$ 39,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 2º | Exata | 1 3 | R$ 74,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 2º | Trifeta | 1 3 4 | R$ 574,50 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 2º | Quadrifeta | 1 3 4 11 | R$ 6.279,50 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 3º | Vencedor | 6 | R$ 1,90 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 3º | Placê | 6 | R$ 1,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 3º | Placê | 8 | R$ 1,50 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 3º | Dupla | 6 8 | R$ 5,50 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 3º | Exata | 6 8 | R$ 9,90 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 3º | Trifeta | 6 8 7 | R$ 25,90 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 3º | Quadrifeta | 6 8 7 4 | R$ 127,50 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 4º | Vencedor | 4 | R$ 9,60 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 4º | Placê | 4 | R$ 4,40 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 4º | Placê | 5 | R$ 2,80 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 4º | Dupla | 4 5 | R$ 28,70 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 4º | Exata | 4 5 | R$ 54,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 4º | Trifeta | 4 5 7 | R$ 186,50 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 4º | Quadrifeta | 4 5 7 2 | R$ 1.099,00 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 5º | Vencedor | 7 | R$ 4,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 5º | Placê | 7 | R$ 2,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 5º | Placê | 1 | R$ 4,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 5º | Dupla | 1 7 | R$ 20,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 5º | Exata | 7 1 | R$ 37,70 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 5º | Trifeta | 7 1 6 | R$ 545,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 6º | Vencedor | 1 | R$ 1,70 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 6º | Placê | 1 | R$ 1,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 6º | Placê | 2 | R$ 1,80 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 6º | Dupla | 1 2 | R$ 5,80 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 6º | Exata | 1 2 | R$ 10,30 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 6º | Trifeta | 1 2 7 | R$ 118,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 6º | Quadrifeta | 1 2 7 3 | R$ 1.665,00 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 7º | Vencedor | 1 | R$ 2,90 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 7º | Placê | 1 | R$ 1,60 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 7º | Placê | 9 | R$ 9,00 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 7º | Dupla | 1 9 | R$ 34,00 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 7º | Exata | 1 9 | R$ 64,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 7º | Trifeta | 1 9 3 | R$ 535,80 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 7º | Quadrifeta | 1 9 3 4 | R$ 5.929,10 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 8º | Vencedor | 2 | R$ 23,30 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 8º | Placê | 2 | R$ 10,20 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 8º | Placê | 4 | R$ 2,00 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 8º | Dupla | 2 4 | R$ 40,90 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 8º | Exata | 2 4 | R$ 77,40 | Resultado oficial |
| 19/10/2026 | 34ª | 8º | Trifeta | 2 4 5 | R$ 818,70 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 1º | Vencedor | 1 | R$ 2,00 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 1º | Placê | 1 | R$ 1,20 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 1º | Placê | 4 | R$ 8,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 1º | Dupla | 1 4 | R$ 21,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 1º | Exata | 1 4 | R$ 40,20 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 1º | Trifeta | 1 4 7 | R$ 235,00 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 1º | Quadrifeta | 1 4 7 6 | R$ 1.220,60 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 2º | Vencedor | 4 | R$ 2,30 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 2º | Placê | 4 | R$ 1,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 2º | Placê | 8 | R$ 2,20 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 2º | Dupla | 4 8 | R$ 7,50 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 2º | Exata | 4 8 | R$ 13,50 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 2º | Trifeta | 4 8 12 | R$ 29,70 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 2º | Quadrifeta | 4 8 12 2 | R$ 144,70 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 3º | Vencedor | 5 | R$ 1,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 3º | Placê | 5 | R$ 1,20 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 3º | Placê | 6 | R$ 1,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 3º | Dupla | 5 6 | R$ 6,20 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 3º | Exata | 5 6 | R$ 11,20 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 3º | Trifeta | 5 6 2 | R$ 75,30 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 3º | Quadrifeta | 5 6 2 12 | R$ 664,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 4º | Vencedor | 6 | R$ 16,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 4º | Placê | 6 | R$ 7,50 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 4º | Placê | 7 | R$ 2,30 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 4º | Dupla | 6 7 | R$ 38,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 4º | Exata | 6 7 | R$ 72,60 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 4º | Trifeta | 6 7 5 | R$ 116,50 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 4º | Quadrifeta | 6 7 5 4 | R$ 1.025,00 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 5º | Vencedor | 1 | R$ 2,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 5º | Placê | 1 | R$ 1,60 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 5º | Placê | 3 | R$ 2,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 5º | Dupla | 1 3 | R$ 11,00 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 5º | Exata | 1 3 | R$ 20,30 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 5º | Trifeta | 1 3 8 | R$ 58,70 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 5º | Quadrifeta | 1 3 8 7 | R$ 241,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 6º | Vencedor | 4 | R$ 2,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 6º | Placê | 4 | R$ 1,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 6º | Placê | 7 | R$ 6,80 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 6º | Dupla | 4 7 | R$ 19,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 6º | Exata | 4 7 | R$ 37,30 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 6º | Trifeta | 4 7 6 | R$ 544,70 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 7º | Vencedor | 3 | R$ 5,50 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 7º | Placê | 3 | R$ 2,70 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 7º | Placê | 10 | R$ 11,00 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 7º | Dupla | 3 10 | R$ 65,80 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 7º | Exata | 3 10 | R$ 124,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 7º | Trifeta | 3 10 1 | R$ 182,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 7º | Quadrifeta | 3 10 1 2 | R$ 550,30 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 8º | Vencedor | 3 | R$ 4,00 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 8º | Placê | 3 | R$ 2,10 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 8º | Placê | 2 | R$ 1,90 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 8º | Dupla | 2 3 | R$ 8,80 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 8º | Exata | 3 2 | R$ 16,00 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 8º | Trifeta | 3 2 4 | R$ 46,40 | Resultado oficial |
| 16/10/2026 | 33ª | 8º | Quadrifeta | 3 2 4 10 | R$ 127,50 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 1º | Vencedor | 9 | R$ 2,30 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 1º | Placê | 9 | R$ 1,40 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 1º | Placê | 8 | R$ 1,20 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 1º | Dupla | 8 9 | R$ 4,90 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 1º | Exata | 9 8 | R$ 8,70 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 1º | Trifeta | 9 8 4 | R$ 86,10 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 1º | Quadrifeta | 9 8 4 3 | R$ 222,40 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 2º | Vencedor | 9 | R$ 4,30 | Resultado oficial |
| 12/10/2026 | 32ª | 2º | Placê | 9 | R$ 2,20 | Resultado oficial |
