Programas
Programa Oficial
Consulte o programa de cada reunião: todos os páreos com inscritos, montarias e dados técnicos. Versão para download em PDF quando publicada pelo clube.
Programa Oficial
28ª Reunião — Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
Páreo1
Livre — R$ 10.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rota do IvaíRei Tupã e Rainha Tupi | N. Caldas | 54 kg | 7 | D. Andrade | |
| ||||||
| 2 | Serra VerdeFarol do Mar e Rainha Tupi | L. Moraes | 54 kg | 9 | F. Wolff | |
| ||||||
| 3 | Príncipe do PinhalSagitário Sul e Rainha Tupi | V. Soares | 55 kg | 3 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 4 | Garoa FinaSagitário Sul e Maré Mansa | G. Assunção | 55.5 kg | 8 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | Sol do TibagiMonte Ávila e Brisa Leve | S. Oliveira | 55.5 kg | 1 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 6 | Lua do IguaçuGrande Ciclone e Flor de Pinhão | E. Tavares | 57.5 kg | 4 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 7 | Dama do LitoralVento Norte e Aurora Alta | D. Lemos | 58 kg | 6 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 8 | Dama do PlanaltoFarol do Mar e Dona Iracema | M. Vidal | 57.5 kg | 2 | H. Prestes | |
| ||||||
| 9 | Príncipe do GuaratubaCapitão Guairá e Moça Faceira | T. Ramos | 56 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo2
Condicional — R$ 7.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do PinhalBandeirante Real e Flor de Pinhão | S. Oliveira | 56 kg | 7 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Príncipe do ParanáSagitário Sul e Brisa Leve | V. Soares | 54 kg | 5 | R. Hauer | |
| ||||||
| 3 | Sol do LitoralVento Norte e Graúna | M. Vidal | 58 kg | 3 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | JuvevêCéu Aberto e Neblina | R. Kuster | 56.5 kg | 4 | A. Koehler | |
| ||||||
| 5 | BigorrilhoMonte Ávila e Cantiga | D. Lemos | 55 kg | 6 | E. Balbino | |
| ||||||
| 6 | MarumbiBandeirante Real e Flor de Pinhão | E. Tavares | 52 kg | 1 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 7 | Frente FriaImpério Sul e Lagoa Clara | C. Bittencourt | 56.5 kg | 8 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 8 | Rota do IvaíRei Tupã e Rainha Tupi | A. Schmitt | 54.5 kg | 2 | D. Andrade | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo3
Condicional — R$ 10.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama do ParanáCapitão Guairá e Flor de Pinhão | S. Oliveira | 56 kg | 1 | M. Stein | |
| ||||||
| 2 | Lua do ParanáMonte Ávila e Moça Faceira | C. Bittencourt | 54 kg | 9 | R. Hauer | |
| ||||||
| 3 | Estrela do PinhalBandeirante Real e Neblina | D. Lemos | 53 kg | 6 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | Rei do TibagiBandeirante Real e Cantiga | T. Ramos | 56.5 kg | 8 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Iguaçu BravoVento Norte e Maré Mansa | L. Moraes | 54.5 kg | 4 | D. Andrade | |
| ||||||
| 6 | Sol do GuaratubaRei Tupã e Rainha Tupi | V. Soares | 58.5 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | CanelaMonte Ávila e Graúna | G. Assunção | 56.5 kg | 2 | R. Hauer | |
| ||||||
| 8 | Rota do GuaratubaCéu Aberto e Neblina | A. Schmitt | 56 kg | 3 | A. Koehler | |
| ||||||
| 9 | Rota do LitoralRei Tupã e Neblina | P. Werneck | 52.5 kg | 5 | P. Gusmão | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo4
Handicap — R$ 6.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do PlanaltoSagitário Sul e Dona Iracema | S. Oliveira | 52 kg | 8 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Reta FinalVento Norte e Moça Faceira | R. Kuster | 52 kg | 5 | D. Andrade | |
| ||||||
| 3 | Lua do LitoralCapitão Guairá e Dona Iracema | E. Tavares | 55 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Rei do TibagiBandeirante Real e Cantiga | G. Assunção | 57 kg | 1 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | N. Caldas | 52.5 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 6 | São BrazSagitário Sul e Moça Faceira | C. Bittencourt | 52 kg | 4 | E. Balbino | |
| ||||||
| 7 | Rei do ParanáCapitão Guairá e Flor de Pinhão | F. Brandt | 58.5 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
| 8 | CavalhadaGrande Ciclone e Neblina | D. Lemos | 58 kg | 2 | O. Siqueira | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo5
Handicap — R$ 10.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipê RoxoSagitário Sul e Graúna | K. Mendes | 54 kg | 7 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 2 | Rei do TarumãCéu Aberto e Graúna | J. Prado | 52 kg | 2 | H. Prestes | |
| ||||||
| 3 | Estrela do ParanáSagitário Sul e Serena do Sul | V. Soares | 56 kg | 1 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 4 | CabralImpério Sul e Dona Iracema | R. Kuster | 58 kg | 4 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 5 | Iguaçu BravoVento Norte e Maré Mansa | M. Vidal | 54 kg | 3 | D. Andrade | |
| ||||||
| 6 | Dama do TibagiRei Tupã e Aurora Alta | C. Bittencourt | 53 kg | 6 | R. Hauer | |
| ||||||
| 7 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | T. Ramos | 54.5 kg | 5 | P. Gusmão | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Páreo6
Clássico — R$ 32.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuairacáVento Norte e Rainha Tupi | D. Lemos | 55.5 kg | 3 | R. Hauer | |
| ||||||
| 2 | TangaráVento Norte e Serena do Sul | M. Vidal | 58.5 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
| 3 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | G. Assunção | 58.5 kg | 8 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Rota do GuaratubaCéu Aberto e Neblina | T. Ramos | 57.5 kg | 6 | A. Koehler | |
| ||||||
| 5 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | L. Moraes | 56 kg | 1 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 6 | Santa FelicidadeFarol do Mar e Flor de Pinhão | V. Soares | 57 kg | 4 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 7 | Cedro AltoSagitário Sul e Rainha Tupi | F. Brandt | 57 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 8 | Gralha AzulSagitário Sul e Moça Faceira | K. Mendes | 58 kg | 7 | E. Balbino | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo7
Handicap — R$ 11.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rota do IguaçuBandeirante Real e Rainha Tupi | L. Moraes | 52.5 kg | 9 | F. Wolff | |
| ||||||
| 2 | Dama do PinhalSagitário Sul e Moça Faceira | V. Soares | 52 kg | 4 | F. Wolff | |
| ||||||
| 3 | Dama do TibagiRei Tupã e Aurora Alta | G. Assunção | 53 kg | 7 | R. Hauer | |
| ||||||
| 4 | BatelBandeirante Real e Rainha Tupi | M. Vidal | 57.5 kg | 10 | E. Balbino | |
| ||||||
| 5 | Filho do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | J. Prado | 54.5 kg | 2 | H. Prestes | |
| ||||||
| 6 | TropeiroCéu Aberto e Graúna | R. Kuster | 54 kg | 3 | D. Andrade | |
| ||||||
| 7 | Ipê RoxoSagitário Sul e Graúna | K. Mendes | 53.5 kg | 8 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 8 | Rota do PinhalGrande Ciclone e Flor de Pinhão | N. Caldas | 54.5 kg | 6 | R. Hauer | |
| ||||||
| 9 | Lua do MarumbiRei Tupã e Brisa Leve | P. Werneck | 55 kg | 1 | H. Prestes | |
| ||||||
| 10 | São BrazSagitário Sul e Moça Faceira | A. Schmitt | 56 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo8
Handicap — R$ 6.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | J. Prado | 55.5 kg | 1 | F. Wolff | |
| ||||||
| 2 | Estrela do PinhalBandeirante Real e Neblina | A. Schmitt | 52 kg | 6 | M. Stein | |
| ||||||
| 3 | CavalhadaGrande Ciclone e Neblina | E. Tavares | 52 kg | 3 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 4 | Rota do LitoralRei Tupã e Neblina | G. Assunção | 57.5 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Cedro AltoSagitário Sul e Rainha Tupi | V. Soares | 57 kg | 5 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 6 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | C. Bittencourt | 52 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 7 | Capão RasoRei Tupã e Graúna | N. Caldas | 52 kg | 4 | F. Wolff | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Arquivo
Programas por data
Programas de reuniões anteriores e futuras publicados pelo clube.
| Data | Reunião | Tipo | Páreos | Status | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 38ª | Programa Oficial | 8 | Programada | Ver programa |
| 30/10/2026 | 37ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 26/10/2026 | 36ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 23/10/2026 | 35ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 19/10/2026 | 34ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 16/10/2026 | 33ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 12/10/2026 | 32ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 09/10/2026 | 31ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 05/10/2026 | 30ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 02/10/2026 | 29ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 28/09/2026 | 28ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
