Programas
Programa Oficial
Consulte o programa de cada reunião: todos os páreos com inscritos, montarias e dados técnicos. Versão para download em PDF quando publicada pelo clube.
Programa Oficial
35ª Reunião — Sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Páreo1
Condicional — R$ 7.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TropeiroCéu Aberto e Graúna | S. Oliveira | 55 kg | 7 | D. Andrade | |
| ||||||
| 2 | SabiáGrande Ciclone e Lagoa Clara | L. Moraes | 58 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
| 3 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | M. Vidal | 53 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | Rota do TarumãFarol do Mar e Graúna | F. Brandt | 52.5 kg | 4 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 5 | Príncipe do LitoralRei Tupã e Aurora Alta | C. Bittencourt | 56 kg | 2 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 6 | Mate AmargoMonte Ávila e Maré Mansa | N. Caldas | 54 kg | 3 | M. Stein | |
| ||||||
| 7 | Lua do IguaçuGrande Ciclone e Flor de Pinhão | V. Soares | 55.5 kg | 5 | J. Lacerda | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Páreo2
Handicap — R$ 11.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol do PlanaltoBandeirante Real e Lagoa Clara | T. Ramos | 54 kg | 8 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Rei do GuaratubaRei Tupã e Aurora Alta | A. Schmitt | 54 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 3 | Sol do GuaratubaRei Tupã e Rainha Tupi | C. Bittencourt | 54.5 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Príncipe do ParanáSagitário Sul e Brisa Leve | K. Mendes | 52 kg | 9 | R. Hauer | |
| ||||||
| 5 | Lampião AcesoImpério Sul e Maré Mansa | N. Caldas | 55 kg | 6 | R. Hauer | |
| ||||||
| 6 | Dama do PlanaltoFarol do Mar e Dona Iracema | R. Kuster | 57 kg | 7 | H. Prestes | |
| ||||||
| 7 | Serra VerdeFarol do Mar e Rainha Tupi | E. Tavares | 55 kg | 4 | F. Wolff | |
| ||||||
| 8 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | D. Lemos | 54 kg | 10 | F. Wolff | |
| ||||||
| 9 | Marujo do SulFarol do Mar e Maré Mansa | G. Assunção | 54.5 kg | 11 | H. Prestes | |
| ||||||
| 10 | Gralha AzulSagitário Sul e Moça Faceira | L. Moraes | 53 kg | 3 | E. Balbino | |
| ||||||
| 11 | JaguariaívaImpério Sul e Maré Mansa | P. Werneck | 52 kg | 1 | A. Koehler | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo3
Especial — R$ 7.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do ParanáSagitário Sul e Serena do Sul | N. Caldas | 53.5 kg | 10 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 2 | BariguiImpério Sul e Rainha Tupi | R. Kuster | 57 kg | 3 | F. Wolff | |
| ||||||
| 3 | Cristo ReiCapitão Guairá e Flor de Pinhão | V. Soares | 56 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 4 | Filho do ParanáSagitário Sul e Cantiga | E. Tavares | 58 kg | 8 | E. Balbino | |
| ||||||
| 5 | Última VoltaVento Norte e Rainha Tupi | G. Assunção | 54 kg | 1 | F. Wolff | |
| ||||||
| 6 | Filho do GuaratubaImpério Sul e Lagoa Clara | S. Oliveira | 56 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | Rota do PinhalGrande Ciclone e Flor de Pinhão | C. Bittencourt | 55.5 kg | 5 | R. Hauer | |
| ||||||
| 8 | Lua do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | A. Schmitt | 58 kg | 6 | E. Balbino | |
| ||||||
| 9 | Pinhão de OuroCapitão Guairá e Maré Mansa | D. Lemos | 58 kg | 9 | M. Stein | |
| ||||||
| 10 | Marujo do SulFarol do Mar e Maré Mansa | M. Vidal | 53 kg | 4 | H. Prestes | |
| ||||||
| 11 | Estrela do PlanaltoGrande Ciclone e Lagoa Clara | F. Brandt | 53.5 kg | 11 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 12 | CabralImpério Sul e Dona Iracema | J. Prado | 52 kg | 12 | C. Pacheco | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo4
Condicional — R$ 11.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do MarumbiFarol do Mar e Graúna | J. Prado | 55 kg | 2 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Rio NegroVento Norte e Maré Mansa | P. Werneck | 53 kg | 3 | M. Stein | |
| ||||||
| 3 | RelâmpagoRei Tupã e Brisa Leve | S. Oliveira | 56.5 kg | 4 | E. Balbino | |
| ||||||
| 4 | Estrela do GuaratubaRei Tupã e Maré Mansa | D. Lemos | 57 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | Príncipe do MarumbiMonte Ávila e Rainha Tupi | F. Brandt | 58 kg | 1 | H. Prestes | |
| ||||||
| 6 | Campo LargoGrande Ciclone e Serena do Sul | E. Tavares | 55.5 kg | 6 | H. Prestes | |
| ||||||
| 7 | São BrazSagitário Sul e Moça Faceira | L. Moraes | 57 kg | 7 | E. Balbino | |
| ||||||
| 8 | Santa FelicidadeFarol do Mar e Flor de Pinhão | C. Bittencourt | 56 kg | 10 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 9 | Lua do TarumãFarol do Mar e Brisa Leve | V. Soares | 54 kg | 9 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 10 | Última VoltaVento Norte e Rainha Tupi | K. Mendes | 53 kg | 8 | F. Wolff | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo5
Condicional — R$ 8.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | C. Bittencourt | 52 kg | 1 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 2 | Lua do MarumbiRei Tupã e Brisa Leve | V. Soares | 58.5 kg | 8 | H. Prestes | |
| ||||||
| 3 | Pinhão de OuroCapitão Guairá e Maré Mansa | M. Vidal | 54 kg | 3 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | Rei do GuaratubaRei Tupã e Aurora Alta | R. Kuster | 57 kg | 4 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Campo LargoGrande Ciclone e Serena do Sul | T. Ramos | 55 kg | 7 | H. Prestes | |
| ||||||
| 6 | JaguariaívaImpério Sul e Maré Mansa | K. Mendes | 58 kg | 6 | A. Koehler | |
| ||||||
| 7 | Lua do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | D. Lemos | 56 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
| 8 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | E. Tavares | 52 kg | 2 | F. Wolff | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo6
Clássico — R$ 21.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntoninaRei Tupã e Flor de Pinhão | N. Caldas | 54 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | F. Brandt | 56 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | PilarzinhoMonte Ávila e Maré Mansa | T. Ramos | 58.5 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | Lua do PinhalVento Norte e Lagoa Clara | J. Prado | 57 kg | 5 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 5 | Rota do IvaíRei Tupã e Rainha Tupi | A. Schmitt | 56 kg | 8 | D. Andrade | |
| ||||||
| 6 | BandoleiroFarol do Mar e Moça Faceira | P. Werneck | 56.5 kg | 3 | R. Hauer | |
| ||||||
| 7 | Lua do IguaçuGrande Ciclone e Flor de Pinhão | S. Oliveira | 56.5 kg | 7 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 8 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | C. Bittencourt | 55.5 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo7
Handicap — R$ 9.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do IguaçuRei Tupã e Brisa Leve | D. Lemos | 56 kg | 3 | H. Prestes | |
| ||||||
| 2 | AhúImpério Sul e Flor de Pinhão | E. Tavares | 56 kg | 5 | D. Andrade | |
| ||||||
| 3 | Cristo ReiCapitão Guairá e Flor de Pinhão | A. Schmitt | 54 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 4 | Capão RasoRei Tupã e Graúna | M. Vidal | 54.5 kg | 7 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | Iguaçu BravoVento Norte e Maré Mansa | J. Prado | 53.5 kg | 8 | D. Andrade | |
| ||||||
| 6 | Filho do IvaíMonte Ávila e Aurora Alta | K. Mendes | 52 kg | 6 | R. Hauer | |
| ||||||
| 7 | Dama do PlanaltoFarol do Mar e Dona Iracema | F. Brandt | 53 kg | 4 | H. Prestes | |
| ||||||
| 8 | Rota do TarumãFarol do Mar e Graúna | T. Ramos | 58.5 kg | 1 | J. Lacerda | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo8
Especial — R$ 8.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do GuaratubaRei Tupã e Maré Mansa | M. Vidal | 56 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 2 | Rota do IvaíRei Tupã e Rainha Tupi | F. Brandt | 56 kg | 10 | D. Andrade | |
| ||||||
| 3 | Estrela do LitoralCéu Aberto e Serena do Sul | D. Lemos | 54.5 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | Noite de CuritibaFarol do Mar e Cantiga | S. Oliveira | 54 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 5 | MarumbiBandeirante Real e Flor de Pinhão | E. Tavares | 53 kg | 11 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 6 | Pinhão de OuroCapitão Guairá e Maré Mansa | J. Prado | 55 kg | 6 | M. Stein | |
| ||||||
| 7 | Lua do IvaíMonte Ávila e Neblina | V. Soares | 56.5 kg | 8 | A. Koehler | |
| ||||||
| 8 | GuairacáVento Norte e Rainha Tupi | N. Caldas | 52 kg | 3 | R. Hauer | |
| ||||||
| 9 | Príncipe do ParanáSagitário Sul e Brisa Leve | G. Assunção | 56 kg | 9 | R. Hauer | |
| ||||||
| 10 | Lua do TibagiImpério Sul e Maré Mansa | T. Ramos | 57 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 11 | Dama do TibagiRei Tupã e Aurora Alta | A. Schmitt | 53 kg | 2 | R. Hauer | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Arquivo
Programas por data
Programas de reuniões anteriores e futuras publicados pelo clube.
| Data | Reunião | Tipo | Páreos | Status | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 38ª | Programa Oficial | 8 | Programada | Ver programa |
| 30/10/2026 | 37ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 26/10/2026 | 36ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 23/10/2026 | 35ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 19/10/2026 | 34ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 16/10/2026 | 33ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 12/10/2026 | 32ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 09/10/2026 | 31ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 05/10/2026 | 30ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 02/10/2026 | 29ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 28/09/2026 | 28ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
