Programas
Programa Oficial
Consulte o programa de cada reunião: todos os páreos com inscritos, montarias e dados técnicos. Versão para download em PDF quando publicada pelo clube.
Programa Oficial
34ª Reunião — Segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Páreo1
Handicap — R$ 10.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtubaFarol do Mar e Brisa Leve | N. Caldas | 54 kg | 3 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 2 | Rei do GuaratubaRei Tupã e Aurora Alta | D. Lemos | 55.5 kg | 8 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 3 | Rei do IguaçuRei Tupã e Brisa Leve | J. Prado | 54.5 kg | 4 | H. Prestes | |
| ||||||
| 4 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | C. Bittencourt | 57.5 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Estrela do GuaratubaRei Tupã e Maré Mansa | M. Vidal | 54.5 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 6 | Rei do TarumãCéu Aberto e Graúna | K. Mendes | 54.5 kg | 10 | H. Prestes | |
| ||||||
| 7 | Príncipe do MarumbiMonte Ávila e Rainha Tupi | E. Tavares | 53 kg | 1 | H. Prestes | |
| ||||||
| 8 | AhúImpério Sul e Flor de Pinhão | F. Brandt | 52 kg | 6 | D. Andrade | |
| ||||||
| 9 | BatelBandeirante Real e Rainha Tupi | P. Werneck | 57.5 kg | 9 | E. Balbino | |
| ||||||
| 10 | SabiáGrande Ciclone e Lagoa Clara | T. Ramos | 55 kg | 2 | L. Rocha | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo2
Condicional — R$ 10.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CabralImpério Sul e Dona Iracema | K. Mendes | 55.5 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Lua do TarumãFarol do Mar e Brisa Leve | G. Assunção | 58.5 kg | 9 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 3 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | M. Vidal | 53 kg | 11 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Última VoltaVento Norte e Rainha Tupi | E. Tavares | 58 kg | 2 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | Quero-QueroFarol do Mar e Graúna | J. Prado | 54.5 kg | 6 | H. Prestes | |
| ||||||
| 6 | Rei do IvaíBandeirante Real e Maré Mansa | V. Soares | 54.5 kg | 10 | R. Hauer | |
| ||||||
| 7 | Ponta AltaVento Norte e Graúna | A. Schmitt | 58 kg | 8 | E. Balbino | |
| ||||||
| 8 | Lua do MarumbiRei Tupã e Brisa Leve | D. Lemos | 53.5 kg | 4 | H. Prestes | |
| ||||||
| 9 | Frente FriaImpério Sul e Lagoa Clara | N. Caldas | 52 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 10 | Filho do GuaratubaImpério Sul e Lagoa Clara | T. Ramos | 58.5 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 11 | Sol do GuaratubaRei Tupã e Rainha Tupi | S. Oliveira | 53 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo3
Handicap — R$ 8.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Príncipe do LitoralRei Tupã e Aurora Alta | T. Ramos | 54 kg | 8 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | RelâmpagoRei Tupã e Brisa Leve | J. Prado | 53 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
| 3 | CerraçãoMonte Ávila e Graúna | D. Lemos | 54 kg | 2 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | TibagiFarol do Mar e Aurora Alta | S. Oliveira | 54 kg | 7 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | Lua do TibagiImpério Sul e Maré Mansa | N. Caldas | 55 kg | 4 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 6 | Filho do TibagiCéu Aberto e Neblina | G. Assunção | 57.5 kg | 6 | F. Wolff | |
| ||||||
| 7 | Dama do TarumãGrande Ciclone e Lagoa Clara | P. Werneck | 52 kg | 1 | A. Koehler | |
| ||||||
| 8 | Bom RetiroBandeirante Real e Brisa Leve | C. Bittencourt | 52 kg | 3 | P. Gusmão | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo4
Handicap — R$ 12.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigorrilhoMonte Ávila e Cantiga | P. Werneck | 55 kg | 2 | E. Balbino | |
| ||||||
| 2 | Filho do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | M. Vidal | 57 kg | 7 | H. Prestes | |
| ||||||
| 3 | JuvevêCéu Aberto e Neblina | K. Mendes | 57 kg | 6 | A. Koehler | |
| ||||||
| 4 | Quero-QueroFarol do Mar e Graúna | L. Moraes | 55 kg | 8 | H. Prestes | |
| ||||||
| 5 | Chuva de PrataFarol do Mar e Cantiga | E. Tavares | 57.5 kg | 10 | F. Wolff | |
| ||||||
| 6 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | G. Assunção | 56 kg | 3 | F. Wolff | |
| ||||||
| 7 | Dama do LitoralVento Norte e Aurora Alta | A. Schmitt | 53 kg | 9 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 8 | Rota do LitoralRei Tupã e Neblina | C. Bittencourt | 55 kg | 5 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 9 | Casco FirmeGrande Ciclone e Rainha Tupi | J. Prado | 53.5 kg | 1 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 10 | Sol do GuaratubaRei Tupã e Rainha Tupi | F. Brandt | 58 kg | 4 | L. Rocha | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo5
Condicional — R$ 6.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaiolFarol do Mar e Rainha Tupi | M. Vidal | 55 kg | 2 | A. Koehler | |
| ||||||
| 2 | JaguariaívaImpério Sul e Maré Mansa | R. Kuster | 55 kg | 5 | A. Koehler | |
| ||||||
| 3 | Príncipe do GuaratubaCapitão Guairá e Moça Faceira | E. Tavares | 52.5 kg | 1 | E. Balbino | |
| ||||||
| 4 | São BrazSagitário Sul e Moça Faceira | A. Schmitt | 55 kg | 3 | E. Balbino | |
| ||||||
| 5 | Ponta AltaVento Norte e Graúna | N. Caldas | 58.5 kg | 4 | E. Balbino | |
| ||||||
| 6 | Filho do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | L. Moraes | 55 kg | 7 | H. Prestes | |
| ||||||
| 7 | Filho do MarumbiMonte Ávila e Moça Faceira | J. Prado | 56 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Páreo6
Clássico — R$ 27.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do GuaratubaRei Tupã e Maré Mansa | D. Lemos | 56.5 kg | 1 | L. Rocha | |
| ||||||
| 2 | São BrazSagitário Sul e Moça Faceira | S. Oliveira | 55.5 kg | 4 | E. Balbino | |
| ||||||
| 3 | Rei do ParanáCapitão Guairá e Flor de Pinhão | G. Assunção | 55.5 kg | 8 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Araucária RealVento Norte e Cantiga | P. Werneck | 55 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | HauerCéu Aberto e Serena do Sul | N. Caldas | 57 kg | 2 | F. Wolff | |
| ||||||
| 6 | Mate AmargoMonte Ávila e Maré Mansa | V. Soares | 54 kg | 5 | M. Stein | |
| ||||||
| 7 | Rota do PinhalGrande Ciclone e Flor de Pinhão | M. Vidal | 56 kg | 6 | R. Hauer | |
| ||||||
| 8 | Dama do PinhalSagitário Sul e Moça Faceira | C. Bittencourt | 58 kg | 3 | F. Wolff | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo7
Livre — R$ 7.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do MarumbiFarol do Mar e Graúna | N. Caldas | 52.5 kg | 9 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 2 | Lua do PinhalVento Norte e Lagoa Clara | P. Werneck | 58.5 kg | 5 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 3 | Rei do TibagiBandeirante Real e Cantiga | M. Vidal | 56.5 kg | 8 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 4 | Cedro AltoSagitário Sul e Rainha Tupi | G. Assunção | 56.5 kg | 3 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Rei do GuaratubaRei Tupã e Aurora Alta | V. Soares | 56 kg | 1 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 6 | Sol do TibagiMonte Ávila e Brisa Leve | T. Ramos | 56 kg | 10 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 7 | Ponta AltaVento Norte e Graúna | R. Kuster | 56.5 kg | 2 | E. Balbino | |
| ||||||
| 8 | Príncipe do LitoralRei Tupã e Aurora Alta | K. Mendes | 53 kg | 7 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 9 | GuairacáVento Norte e Rainha Tupi | L. Moraes | 53 kg | 4 | R. Hauer | |
| ||||||
| 10 | CerraçãoMonte Ávila e Graúna | C. Bittencourt | 55.5 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo8
Handicap — R$ 8.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaguariaívaImpério Sul e Maré Mansa | P. Werneck | 55 kg | 2 | A. Koehler | |
| ||||||
| 2 | Sol do LitoralVento Norte e Graúna | D. Lemos | 52 kg | 6 | M. Stein | |
| ||||||
| 3 | Farol do SulImpério Sul e Graúna | F. Brandt | 55 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Ipê RoxoSagitário Sul e Graúna | L. Moraes | 58.5 kg | 1 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 5 | Rei do IguaçuRei Tupã e Brisa Leve | E. Tavares | 53 kg | 3 | H. Prestes | |
| ||||||
| 6 | Sol do GuaratubaRei Tupã e Rainha Tupi | V. Soares | 58.5 kg | 7 | L. Rocha | |
| ||||||
| 7 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | M. Vidal | 55 kg | 4 | C. Pacheco | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Arquivo
Programas por data
Programas de reuniões anteriores e futuras publicados pelo clube.
| Data | Reunião | Tipo | Páreos | Status | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 38ª | Programa Oficial | 8 | Programada | Ver programa |
| 30/10/2026 | 37ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 26/10/2026 | 36ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 23/10/2026 | 35ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 19/10/2026 | 34ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 16/10/2026 | 33ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 12/10/2026 | 32ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 09/10/2026 | 31ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 05/10/2026 | 30ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 02/10/2026 | 29ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 28/09/2026 | 28ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
