Programas
Programa Oficial
Consulte o programa de cada reunião: todos os páreos com inscritos, montarias e dados técnicos. Versão para download em PDF quando publicada pelo clube.
Programa Oficial
31ª Reunião — Sexta-feira, 9 de outubro de 2026
Páreo1
Handicap — R$ 9.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanelaMonte Ávila e Graúna | S. Oliveira | 58 kg | 9 | R. Hauer | |
| ||||||
| 2 | Boa VistaMonte Ávila e Cantiga | M. Vidal | 52.5 kg | 6 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | Filho do ParanáSagitário Sul e Cantiga | J. Prado | 58 kg | 5 | E. Balbino | |
| ||||||
| 4 | AndorinhaImpério Sul e Cantiga | C. Bittencourt | 55 kg | 8 | L. Rocha | |
| ||||||
| 5 | Príncipe do IguaçuCapitão Guairá e Moça Faceira | A. Schmitt | 58 kg | 3 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 6 | Príncipe do PinhalSagitário Sul e Rainha Tupi | R. Kuster | 55 kg | 10 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 7 | Lua do TibagiImpério Sul e Maré Mansa | F. Brandt | 57.5 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 8 | Príncipe do ParanáSagitário Sul e Brisa Leve | K. Mendes | 57.5 kg | 4 | R. Hauer | |
| ||||||
| 9 | BandoleiroFarol do Mar e Moça Faceira | N. Caldas | 57 kg | 1 | R. Hauer | |
| ||||||
| 10 | TangaráVento Norte e Serena do Sul | V. Soares | 54 kg | 2 | E. Balbino | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo2
Livre — R$ 12.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quero-QueroFarol do Mar e Graúna | E. Tavares | 54.5 kg | 6 | H. Prestes | |
| ||||||
| 2 | Última VoltaVento Norte e Rainha Tupi | N. Caldas | 55.5 kg | 1 | F. Wolff | |
| ||||||
| 3 | AtubaFarol do Mar e Brisa Leve | L. Moraes | 55.5 kg | 8 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 4 | Filho do IvaíMonte Ávila e Aurora Alta | K. Mendes | 56 kg | 4 | R. Hauer | |
| ||||||
| 5 | Dama do MarumbiVento Norte e Flor de Pinhão | A. Schmitt | 58 kg | 9 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 6 | Lua do IguaçuGrande Ciclone e Flor de Pinhão | S. Oliveira | 52 kg | 5 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 7 | Cedro AltoSagitário Sul e Rainha Tupi | G. Assunção | 58 kg | 2 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 8 | MercêsMonte Ávila e Maré Mansa | M. Vidal | 53.5 kg | 7 | M. Stein | |
| ||||||
| 9 | JuvevêCéu Aberto e Neblina | F. Brandt | 57 kg | 3 | A. Koehler | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo3
Condicional — R$ 11.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol do IguaçuVento Norte e Cantiga | J. Prado | 55.5 kg | 3 | M. Stein | |
| ||||||
| 2 | Rei do GuaratubaRei Tupã e Aurora Alta | F. Brandt | 54 kg | 1 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 3 | Rei do IguaçuRei Tupã e Brisa Leve | L. Moraes | 53 kg | 9 | H. Prestes | |
| ||||||
| 4 | Rota do IguaçuBandeirante Real e Rainha Tupi | M. Vidal | 54 kg | 10 | F. Wolff | |
| ||||||
| 5 | Reta FinalVento Norte e Moça Faceira | K. Mendes | 52.5 kg | 4 | D. Andrade | |
| ||||||
| 6 | Lua do IvaíMonte Ávila e Neblina | P. Werneck | 56 kg | 2 | A. Koehler | |
| ||||||
| 7 | TropeiroCéu Aberto e Graúna | N. Caldas | 58.5 kg | 8 | D. Andrade | |
| ||||||
| 8 | Príncipe do TarumãMonte Ávila e Lagoa Clara | A. Schmitt | 57 kg | 5 | F. Wolff | |
| ||||||
| 9 | Filho do TarumãImpério Sul e Aurora Alta | S. Oliveira | 54 kg | 7 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 10 | Rota do MarumbiSagitário Sul e Serena do Sul | T. Ramos | 57.5 kg | 6 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 11 | Estrela do TarumãMonte Ávila e Graúna | V. Soares | 58 kg | 11 | R. Hauer | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo4
Handicap — R$ 6.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguaçu BravoVento Norte e Maré Mansa | F. Brandt | 56 kg | 3 | D. Andrade | |
| ||||||
| 2 | Filho do MarumbiMonte Ávila e Moça Faceira | D. Lemos | 56 kg | 10 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 3 | CabralImpério Sul e Dona Iracema | S. Oliveira | 57 kg | 1 | C. Pacheco | |
| ||||||
| 4 | Estrela do TarumãMonte Ávila e Graúna | L. Moraes | 54.5 kg | 9 | R. Hauer | |
| ||||||
| 5 | Rota do IvaíRei Tupã e Rainha Tupi | N. Caldas | 58 kg | 8 | D. Andrade | |
| ||||||
| 6 | Estrela do PinhalBandeirante Real e Neblina | A. Schmitt | 55 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 7 | SabiáGrande Ciclone e Lagoa Clara | T. Ramos | 55 kg | 6 | L. Rocha | |
| ||||||
| 8 | Rota do GuaratubaCéu Aberto e Neblina | V. Soares | 56 kg | 7 | A. Koehler | |
| ||||||
| 9 | Lampião AcesoImpério Sul e Maré Mansa | E. Tavares | 55 kg | 2 | R. Hauer | |
| ||||||
| 10 | TropeiroCéu Aberto e Graúna | C. Bittencourt | 57.5 kg | 11 | D. Andrade | |
| ||||||
| 11 | TibagiFarol do Mar e Aurora Alta | J. Prado | 56 kg | 5 | F. Wolff | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo5
Condicional — R$ 6.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponta AltaVento Norte e Graúna | M. Vidal | 58 kg | 3 | E. Balbino | |
| ||||||
| 2 | Filho do PlanaltoCéu Aberto e Moça Faceira | C. Bittencourt | 54 kg | 2 | H. Prestes | |
| ||||||
| 3 | Vento SulVento Norte e Neblina | T. Ramos | 52 kg | 4 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 4 | AtubaFarol do Mar e Brisa Leve | P. Werneck | 56.5 kg | 5 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Capão RasoRei Tupã e Graúna | N. Caldas | 57 kg | 1 | F. Wolff | |
| ||||||
| 6 | JuvevêCéu Aberto e Neblina | J. Prado | 57.5 kg | 6 | A. Koehler | |
| ||||||
| 7 | TibagiFarol do Mar e Aurora Alta | D. Lemos | 56 kg | 7 | F. Wolff | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Páreo6
Clássico — R$ 32.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pé de VentoSagitário Sul e Moça Faceira | R. Kuster | 52 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 2 | Dama do ParanáCapitão Guairá e Flor de Pinhão | P. Werneck | 53 kg | 10 | M. Stein | |
| ||||||
| 3 | Campo LargoGrande Ciclone e Serena do Sul | J. Prado | 54.5 kg | 5 | H. Prestes | |
| ||||||
| 4 | Rei do GuaratubaRei Tupã e Aurora Alta | L. Moraes | 53 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 5 | Cedro AltoSagitário Sul e Rainha Tupi | C. Bittencourt | 53.5 kg | 3 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 6 | Filho do IguaçuBandeirante Real e Graúna | G. Assunção | 55 kg | 1 | E. Balbino | |
| ||||||
| 7 | JaguariaívaImpério Sul e Maré Mansa | M. Vidal | 56 kg | 9 | A. Koehler | |
| ||||||
| 8 | CavalhadaGrande Ciclone e Neblina | N. Caldas | 56 kg | 6 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 9 | Rota do GuaratubaCéu Aberto e Neblina | K. Mendes | 58 kg | 8 | A. Koehler | |
| ||||||
| 10 | Dama do PlanaltoFarol do Mar e Dona Iracema | S. Oliveira | 53 kg | 2 | H. Prestes | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo7
Condicional — R$ 9.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do LitoralFarol do Mar e Maré Mansa | C. Bittencourt | 53 kg | 4 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 2 | Rei do TibagiBandeirante Real e Cantiga | R. Kuster | 54 kg | 9 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 3 | Estrela do PinhalBandeirante Real e Neblina | A. Schmitt | 56 kg | 1 | M. Stein | |
| ||||||
| 4 | Dama do MarumbiVento Norte e Flor de Pinhão | L. Moraes | 52 kg | 11 | O. Siqueira | |
| ||||||
| 5 | Rei do IvaíBandeirante Real e Maré Mansa | V. Soares | 58 kg | 2 | R. Hauer | |
| ||||||
| 6 | Dama do TibagiRei Tupã e Aurora Alta | M. Vidal | 52.5 kg | 12 | R. Hauer | |
| ||||||
| 7 | Gralha AzulSagitário Sul e Moça Faceira | F. Brandt | 52.5 kg | 10 | E. Balbino | |
| ||||||
| 8 | Príncipe do IvaíSagitário Sul e Aurora Alta | K. Mendes | 52 kg | 7 | F. Wolff | |
| ||||||
| 9 | Dama do GuaratubaGrande Ciclone e Graúna | N. Caldas | 52.5 kg | 5 | L. Rocha | |
| ||||||
| 10 | Rio NegroVento Norte e Maré Mansa | E. Tavares | 55 kg | 6 | M. Stein | |
| ||||||
| 11 | RelâmpagoRei Tupã e Brisa Leve | S. Oliveira | 58 kg | 3 | E. Balbino | |
| ||||||
| 12 | Dama do PlanaltoFarol do Mar e Dona Iracema | G. Assunção | 58 kg | 8 | H. Prestes | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo8
Condicional — R$ 6.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaiolFarol do Mar e Rainha Tupi | V. Soares | 53 kg | 1 | A. Koehler | |
| ||||||
| 2 | Lua do IguaçuGrande Ciclone e Flor de Pinhão | M. Vidal | 56.5 kg | 8 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 3 | SabiáGrande Ciclone e Lagoa Clara | D. Lemos | 56 kg | 10 | L. Rocha | |
| ||||||
| 4 | Pinhão de OuroCapitão Guairá e Maré Mansa | J. Prado | 55.5 kg | 4 | M. Stein | |
| ||||||
| 5 | Rota do LitoralRei Tupã e Neblina | C. Bittencourt | 55.5 kg | 7 | P. Gusmão | |
| ||||||
| 6 | Filho do IguaçuBandeirante Real e Graúna | G. Assunção | 55 kg | 9 | E. Balbino | |
| ||||||
| 7 | BariguiImpério Sul e Rainha Tupi | R. Kuster | 54 kg | 6 | F. Wolff | |
| ||||||
| 8 | UberabaCapitão Guairá e Rainha Tupi | K. Mendes | 55 kg | 3 | J. Lacerda | |
| ||||||
| 9 | Rota do TibagiGrande Ciclone e Brisa Leve | A. Schmitt | 56 kg | 2 | H. Prestes | |
| ||||||
| 10 | Pé de VentoSagitário Sul e Moça Faceira | E. Tavares | 55 kg | 5 | M. Stein | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Arquivo
Programas por data
Programas de reuniões anteriores e futuras publicados pelo clube.
| Data | Reunião | Tipo | Páreos | Status | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 38ª | Programa Oficial | 8 | Programada | Ver programa |
| 30/10/2026 | 37ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 26/10/2026 | 36ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 23/10/2026 | 35ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 19/10/2026 | 34ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 16/10/2026 | 33ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 12/10/2026 | 32ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 09/10/2026 | 31ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 05/10/2026 | 30ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 02/10/2026 | 29ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 28/09/2026 | 28ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
